Descrição do produto
Características estruturais: mesa giratória fixa, cabeçote cilíndrico fixo de alta rigidez e cabeçote deslizante quadrado; toda a linha adota balanceamento direto por cilindros hidráulicos, reduzindo a inércia dinâmica da máquina‑ferramenta e proporcionando rápida resposta ao corte.
Layout: estrutura em forma de “T” invertido; equipamento padrão com guias de “duas linhas e uma rígida”; a mesa desloca‑se horizontalmente e o pilar, verticalmente, utilizando guias lineares de rolos de alta carga; a caixa do fuso desloca‑se verticalmente por meio de guias rígidas de rolamento‑deslizamento combinados, proporcionando simultaneamente posicionamento de alta precisão no eixo horizontal e excepcional resistência à carga do conjunto do fuso.
Componentes estruturais principais: ferro fundido HT300 de alta qualidade, com composição química específica dos elementos de liga; submetido a tratamento térmico secundário, envelhecimento por vibração e envelhecimento natural por período superior a 180 dias; as superfícies das guias das colunas são obtidas por retificação com inserção de aço após têmpera de alta frequência.
Palavras-chave:
Torneira de bancada com comando numérico
Fresadora‑alargadora horizontal CNC de alta precisão
Parâmetros específicos
| Modelo de configuração | YZ6513A (Placa giratória fixa) | YZ6516A (Placa giratória fixa) | YZ6513B | YZ6516B | YZ6513 | YZ6516 | Unidade |
| Caixa do eixo principal | |||||||
| Diâmetro do eixo principal | 130 | 160 | 130 | 160 | 130 | 160 | mm |
| Diâmetro da extremidade do eixo fresado | 221.44 | 260 | 221.44 | 260 | 221.44 | 240 | mm |
| Especificação do furo cônico do eixo principal | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | --- |
| Velocidade do eixo principal | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000/10-2500 | 10-1500/10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | rotações por minuto |
| Potência do motor principal | 25 | 31 | 25 | 31 | 37/44 | 44/58 | quilowatt |
| Dimensões da extremidade reforçada do eixo principal | - | Φ380x400 | Φ420x500 | - | - | mm | |
| Diâmetro do prato giratório | 800 | 800 | - | - | - | - | mm |
| Velocidade do disco de giro plano | 2-130 | 2-130 | - | - | Nm | ||
| Dimensões da seção transversal do cabeçote deslizante | - | - | - | - | 420x480 | 420x480 | mm |
| Itinerário | |||||||
| Eixo X (movimento lateral da mesa de trabalho) | 2000/3000/4000 | 2000/3000/4000 | 2000/3000/4000/5000 | 2000/3000/4000/5000 | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 | mm |
| Eixo Y (movimento vertical da caixa do cabeçote) | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2500/3000/4000 | 2500/3000/4000 | mm |
| Eixo Z (movimento para frente e para trás do pilar) | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | mm |
| Eixo W (extensão do eixo de mandrilagem) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | mm |
| Eixo U (movimento radial do cursor) | 300 | 300 | - | - | - | mm | |
| Eixo V (extensão do porta-ferramentas) | - | - | - | - | 900 | 1000 | |
| Eixo B (modo de indexação por rotação da mesa) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 。 |
| Bancada de trabalho (a parte giratória pode ser combinada livremente com o equipamento principal, conforme a necessidade) | |||||||
| Dimensões da mesa de trabalho (largura x comprimento) | 1250x1400 1400x1600 | 1400x1600 1600x1800 | 1600x1800 1800x2200 | 2000x2500 2500x3000 | 2500x3000 3000x3500 | 3000x3500 3000x4000 | mm |
| Capacidade máxima de carga da bancada | 6000 | 10000 | 16000 | 25000 | 45000 | 60000 | quilograma |
| Opção opcional | |||||||
| Sistema de controle numérico | Siemens Sinumerik 828D / Siemens Sinumerik One, Fanuc Oi MF do Japão / Fanuc 31i MF do Japão (ou outras necessidades) | ||||||
| Pode ser selecionado conforme a necessidade | Magazine de ferramentas, refrigeração interna, cabeçote de fresagem vertical, cabeçote de fresagem prolongado, cabeçote de fresagem de ângulo reto estreito, cabeçote de fresagem universal, placa giratória removível e sonda de medição, entre outros. | ||||||
Produtos relacionados
Solicitar orçamento imediato
Deixe seu telefone ou e-mail; entraremos em contato dentro de 24 horas.

